CBOT豆油期货16日收盘报价下跌
芝加哥期货交易所(CBOT)豆油16日收盘下跌。其中,10月期豆油下跌0.08美分,收于35.45美分/磅。 以下为CBOT豆油16日收盘报价(单位:美分/磅): ----------------------------------------------------------- 合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘 涨跌 10月/08(SOCV) 34.9
芝加哥期货交易所(CBOT)豆油16日收盘下跌。其中,10月期豆油下跌0.08美分,收于35.45美分/磅。
以下为CBOT豆油16日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘 涨跌
10月/08(SOCV) 34.95 35.45 33.95 35.45 -0.08
12月/08(SOCZ) 35.30 36.05 34.65 35.95 -0.09
1月/09(SOCF) 35.70 36.42 35.20 36.42 -0.12
3月/09(SOCH) 36.10 36.78 35.55 36.78 -0.13
5月/09(SOCK) 36.40 37.03 35.85 37.03 -0.14
7月/09(SOCN) 36.60 37.22 35.70 37.22 -0.13
8月/09(SOCQ) 36.75 37.37 36.70 37.37 -0.10
9月/09(SOCU) 36.85 37.42 36.85 37.42 -0.08
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
以下为CBOT豆油16日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘 涨跌
10月/08(SOCV) 34.95 35.45 33.95 35.45 -0.08
12月/08(SOCZ) 35.30 36.05 34.65 35.95 -0.09
1月/09(SOCF) 35.70 36.42 35.20 36.42 -0.12
3月/09(SOCH) 36.10 36.78 35.55 36.78 -0.13
5月/09(SOCK) 36.40 37.03 35.85 37.03 -0.14
7月/09(SOCN) 36.60 37.22 35.70 37.22 -0.13
8月/09(SOCQ) 36.75 37.37 36.70 37.37 -0.10
9月/09(SOCU) 36.85 37.42 36.85 37.42 -0.08
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所