23日CBOT豆油期货收盘报价下跌
芝加哥期货交易所(CBOT)豆油23日收盘下跌。其中,10月期豆油下跌1.81美分,至47.74美分/磅。 以下为CBOT豆油23日收盘报价(单位:美分/磅): ----------------------------------------------------------- 合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘 涨跌 10月/08(SOCV) 48.55
芝加哥期货交易所(CBOT)豆油23日收盘下跌。其中,10月期豆油下跌1.81美分,至47.74美分/磅。
以下为CBOT豆油23日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘 涨跌
10月/08(SOCV) 48.55 48.80 47.25 47.74 -1.81
12月/08(SOCZ) 49.30 49.50 47.75 48.23 -1.8
1月/09(SOCF) 49.45 49.45 48.35 48.71 -1.8
3月/09(SOCH) 50.03 50.35 48.90 49.27 -1.79
5月/09(SOCK) 50.45 50.80 49.30 49.71 -1.79
7月/09(SOCN) 50.85 51.15 49.50 50.06 -1.8
8月/09(SOCQ) 51.05 51.05 49.85 50.25 -1.81
9月/09(SOCU) 51.00 51.00 50.37 50.37 -1.81
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
以下为CBOT豆油23日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘 涨跌
10月/08(SOCV) 48.55 48.80 47.25 47.74 -1.81
12月/08(SOCZ) 49.30 49.50 47.75 48.23 -1.8
1月/09(SOCF) 49.45 49.45 48.35 48.71 -1.8
3月/09(SOCH) 50.03 50.35 48.90 49.27 -1.79
5月/09(SOCK) 50.45 50.80 49.30 49.71 -1.79
7月/09(SOCN) 50.85 51.15 49.50 50.06 -1.8
8月/09(SOCQ) 51.05 51.05 49.85 50.25 -1.81
9月/09(SOCU) 51.00 51.00 50.37 50.37 -1.81
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所