光明乳业股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司董事陈馥蓀先生因公未能亲自出席本次董事会会议,委托董事长赵柏礼先生代为出席并行使表决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人赵柏礼、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人(会计主管人员)姚第兴声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 | 光明乳业 | |
股票代码 | 600597 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 朱建毅 | 沈小燕 |
联系地址 | 上海市吴中路578号 | 上海市吴中路578号 |
电话 | 021-54584520 | 021-54584520 |
传真 | 021-64013337 | 021-64013337 |
电子信箱 | 600597@brightdairy.com | shenxiaoyan@brightdairy.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 4,263,292,366 | 4,037,663,243 | 5.59 |
所有者权益(或股东权益) | 2,029,534,446 | 1,984,683,544 | 2.26 |
每股净资产(元) | 1.95 | 1.90 | 2.26 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 86,044,885 | -6,172,606 | - |
利润总额 | 86,323,677 | 166,285,825 | -48.09 |
净利润 | 45,335,402 | 140,776,502 | -67.80 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 41,914,293 | 1,821,377 | 2,201.24 |
基本每股收益(元) | 0.0435 | 0.1351 | -67.80 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.040 | 0.002 | 2,201.24 |
稀释每股收益(元) | 0.0435 | 0.1351 | -67.80 |
净资产收益率(%) | 2.23 | 5.84 | 减少3.61个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,109,042 | -58,071,109 | - |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.0807 | -0.0557 | - |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -3,482,721 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,873,596 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,315,604 |
少数股东权益影响额 | -105,684 |
所得税影响额 | -1,179,686 |
合计 | 3,421,109 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | ||||
数量 | 比例(%) | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | ||||||
1、国家持股 | ||||||
2、国有法人持股 | 366,498,967 | 35.176 | 366,498,967 | 35.176 | ||
3、其他内资持股 | ||||||
其中: 境内非国有法人持股 | ||||||
境内自然人持股 | ||||||
4、外资持股 | 366,498,966 | 35.176 | -52,094,628 | -52,094,628 | 314,404,338 | 30.176 |
其中: 境外法人持股 | 366,498,966 | 35.176 | -52,094,628 | -52,094,628 | 314,404,338 | 30.176 |
境外自然人持股 | ||||||
有限售条件股份合计 | 732,997,933 | 70.352 | -52,094,628 | -52,094,628 | 680,903,305 | 65.352 |
二、无限售条件流通股份 | ||||||
1、人民币普通股 | 308,894,627 | 29.648 | 52,094,628 | 52,094,628 | 360,989,255 | 34.648 |
2、境内上市的外资股 | ||||||
3、境外上市的外资股 | ||||||
4、其他 | ||||||
无限售条件流通股份合计 | 308,894,627 | 29.648 | 52,094,628 | 52,094,628 | 360,989,255 | 34.648 |
三、股份总数 | 1,041,892,560 | 100 | 1,041,892,560 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 84,346户 | |||||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||||
上海牛奶(集团)有限公司 | 国有法人 | 35.272 | 367,498,967 | 366,498,967 | 无 | |||||
S.I. FOOD PRODUCTS HOLDINGS LIMITED | 境外法人 | 30.176 | 314,404,338 | -52,094,628 | 314,404,338 | 无 | ||||
UBS AG | 未知 | 1.96 | 20,392,088 | 0 | 未知 | |||||
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 未知 | 1.25 | 12,980,000 | 0 | 未知 | |||||
方翠荷 | 未知 | 0.56 | 5,800,000 | 0 | 未知 | |||||
杨成社 | 未知 | 0.33 | 3,485,082 | 0 | 未知 | |||||
佳木斯凯华投资管理有限公司 | 未知 | 0.29 | 3,034,755 | 0 | 未知 | |||||
中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.27 | 2,841,658 | 0 | 未知 | |||||
张显丹 | 未知 | 0.18 | 1,922,100 | 0 | 未知 | |||||
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 未知 | 0.18 | 1,892,761 | 0 | 未知 | |||||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | ||||||||
UBS AG | 20,392,088 | 人民币普通股 | ||||||||
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 12,980,000 | 人民币普通股 | ||||||||
方翠荷 | 5,800,000 | 人民币普通股 | ||||||||
杨成社 | 3,485,082 | 人民币普通股 | ||||||||
佳木斯凯华投资管理有限公司 | 3,034,755 | 人民币普通股 | ||||||||
中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金 | 2,841,658 | 人民币普通股 | ||||||||
张显丹 | 1,922,100 | 人民币普通股 | ||||||||
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 1,892,761 | 人民币普通股 | ||||||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,789,882 | 人民币普通股 | ||||||||
周海虹 | 1,629,700 | 人民币普通股 | ||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东未知是否存在一致行动人关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) |
营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
乳制品 | 3,657,337,432 | 2,214,786,330 | 39.44 | 0.28 | -10.49 | 增加7.29个百分点 |
其他 | 90,917,909 | 80,460,432 | 11.50 | -26.13 | -8.22 | 减少17.28个百分点 |
合计 | 3,748,255,341 | 2,295,246,762 | 38.76 | -0.58 | -10.42 | 增加6.72个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
上海 | 1,172,903,551 | -5.21 |
外地 | 2,575,351,790 | 1.68 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
江西华恒实业有限公司 | 本公司持有的江西光明英雄乳业股份有限公司51%的股权 | 2009年4月9日 | 1 | 否 | 是 | 是 |
江西华恒实业有限公司 | 本公司及本公司其他控股子公司与江西英雄之间的债务相互抵消后的债权余额10,398万元 | 2009年4月9日 | 20,000,000 | 否 | 是 | 是 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 □不适用
截至2009年6月31日,江西光明英雄乳业股份有限公司的产权已经全部过户,债权债务也已经全部转移。
出售江西光明英雄乳业股份有限公司对本公司的区域发展不会造成重大不利影响;对本公司经营业绩不会造成重大不利影响;江西英雄历年大幅亏损,出售后有利于本公司未来的经营业绩;出售江西光明英雄乳业有限公司短期内对本公司账面损失约为2,000万元。
2009年3月5日,第三届董事会第十四次会议以通讯表决方式审议通过了《关于出售江西光明英雄乳业股份有限公司51%股份》的议案。该事项于2009年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告。
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对子公司的担保情况 | |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 8,385.73 |
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |
担保总额(A+B) | 8,385.73 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 4.13 |
其中: | |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:光明乳业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 826,056,495 | 700,889,809 |
交易性金融资产 | ||
应收票据 | 1,086,890 | 3,111,860 |
应收账款 | 696,649,358 | 536,628,577 |
预付款项 | 128,842,898 | 92,513,207 |
应收股利 | 350,000 | 1,225,000 |
其他应收款 | 60,857,616 | 42,852,159 |
存货 | 573,894,107 | 607,353,545 |
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 2,287,737,364 | 1,984,574,157 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 16,263,189 | 15,883,992 |
投资性房地产 | 530,023 | 1,470,620 |
固定资产 | 1,466,126,546 | 1,553,052,432 |
在建工程 | 100,467,594 | 80,481,186 |
工程物资 | ||
固定资产清理 | ||
生产性生物资产 | 98,506,895 | 100,771,305 |
无形资产 | 113,217,049 | 118,636,678 |
开发支出 | ||
商誉 | 54,389,320 | 54,389,320 |
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 126,054,386 | 128,403,553 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,975,555,002 | 2,053,089,086 |
资产总计 | 4,263,292,366 | 4,037,663,243 |
流动负债: | ||
短期借款 | 370,000,000 | 247,000,000 |
交易性金融负债 | ||
应付票据 | 779,694 | 449,025 |
应付账款 | 792,259,749 | 695,664,379 |
预收款项 | 158,866,859 | 229,262,226 |
应付职工薪酬 | 55,934,537 | 85,924,769 |
应交税费 | 3,224,189 | 9,424,633 |
应付利息 | 2,619,810 | 699,731 |
应付股利 | ||
其他应付款 | 553,042,403 | 483,448,637 |
一年内到期的非流动负债 | 52,619,441 | 51,181,215 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,989,346,682 | 1,803,054,615 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 89,905,177 | 108,046,075 |
应付债券 | ||
长期应付款 | 1,022,500 | 1,022,500 |
专项应付款 | 13,633,331 | 700,000 |
预计负债 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 45,696,013 | 45,367,111 |
非流动负债合计 | 150,257,021 | 155,135,686 |
负债合计 | 2,139,603,703 | 1,958,190,301 |
股东权益: | ||
股本 | 1,041,892,560 | 1,041,892,560 |
资本公积 | 426,235,380 | 426,719,880 |
减:库存股 | ||
盈余公积 | 234,417,909 | 234,417,909 |
未分配利润 | 326,988,597 | 281,653,195 |
外币报表折算差额 | ||
归属于母公司所有者权益合计 | 2,029,534,446 | 1,984,683,544 |
少数股东权益 | 94,154,217 | 94,789,398 |
股东权益合计 | 2,123,688,663 | 2,079,472,942 |
负债和股东权益合计 | 4,263,292,366 | 4,037,663,243 |
公司法定代表人:赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:光明乳业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
流动资产: | ||||
货币资金 | 531,179,672 | 440,950,182 | ||
交易性金融资产 | ||||
应收票据 | ||||
应收账款 | 831,382,329 | 678,374,656 | ||
预付款项 | 39,926,118 | 12,495,096 | ||
应收利息 | ||||
应收股利 | 16,085,939 | 3,069,657 | ||
其他应收款 | 550,157,648 | 541,839,751 | ||
存货 | 191,146,856 | 205,707,547 | ||
其他流动资产 | ||||
流动资产合计 | 2,159,878,562 | 1,882,436,889 | ||
非流动资产: | ||||
可供出售金融资产 | ||||
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 720,248,656 | 708,516,555 | ||
投资性房地产 | 530,023 | 567,318 | ||
固定资产 | 453,540,646 | 461,283,864 | ||
在建工程 | 52,960,700 | 50,931,717 | ||
工程物资 | ||||
固定资产清理 | ||||
生产性生物资产 | ||||
无形资产 | 37,728,917 | 38,741,125 | ||
开发支出 | ||||
商誉 | ||||
长期待摊费用 | ||||
递延所得税资产 | 198,322,464 | 207,767,078 | ||
其他非流动资产 | ||||
非流动资产合计 | 1,463,331,406 | 1,467,807,657 | ||
资产总计 | 3,623,209,968 | 3,350,244,546 | ||
流动负债: | ||||
短期借款 | 100,000,000 | |||
交易性金融负债 | ||||
应付票据 | ||||
应付账款 | 1,071,673,455 | 977,262,155 | ||
预收款项 | 103,692,111 | 139,462,555 | ||
应付职工薪酬 | 23,848,116 | 38,819,488 | ||
应交税费 | 10,618,992 | 47,556,688 | ||
应付利息 | 109,350 | |||
应付股利 | ||||
其他应付款 | 472,214,361 | 524,504,523 | ||
一年内到期的非流动负债 | 7,542,960 | 7,553,160 | ||
其他流动负债 | ||||
流动负债合计 | 1,789,699,345 | 1,735,158,569 | ||
非流动负债: | ||||
长期借款 | 10,897,877 | 11,538,775 | ||
应付债券 | ||||
长期应付款 | ||||
专项应付款 | 700,000 | 700,000 | ||
预计负债 | ||||
递延所得税负债 | ||||
其他非流动负债 | 12,602,825 | 7,116,570 | ||
非流动负债合计 | 24,200,702 | 19,355,345 | ||
负债合计 | 1,813,900,047 | 1,754,513,914 | ||
股东权益: | ||||
股本 | 1,041,892,560 | 1,041,892,560 | ||
资本公积 | 403,217,562 | 403,217,562 | ||
减:库存股 | ||||
盈余公积 | 234,417,909 | 234,417,909 | ||
未分配利润 | 129,781,890 | -83,797,399 | ||
外币报表折算差额 | ||||
股东权益合计 | 1,809,309,921 | 1,595,730,632 | ||
负债和股东权益合计 | 3,623,209,968 | 3,350,244,546 |
公司法定代表人:赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 3,851,631,258 | 3,847,050,952 |
其中:营业收入 | 3,851,631,258 | 3,847,050,952 |
利息收入 | ||
二、营业总成本 | 3,761,707,484 | 3,855,233,388 |
其中:营业成本 | 2,395,249,148 | 2,631,050,442 |
利息支出 | ||
营业税金及附加 | 13,527,838 | 9,076,522 |
销售费用 | 1,209,042,195 | 1,067,398,551 |
管理费用 | 127,166,523 | 123,940,164 |
财务费用 | 9,645,951 | 11,242,363 |
资产减值损失 | 7,075,829 | 12,525,346 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | -3,878,889 | 2,009,830 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 86,044,885 | -6,172,606 |
加:营业外收入 | 15,010,935 | 178,962,346 |
减:营业外支出 | 14,732,143 | 6,503,915 |
其中:非流动资产处置净损失 | 11,822,993 | 3,797,235 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 86,323,677 | 166,285,825 |
减:所得税费用 | 44,523,104 | 23,203,234 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 41,800,573 | 143,082,591 |
归属于母公司所有者的净利润 | 45,335,402 | 140,776,502 |
少数股东损益 | -3,534,829 | 2,306,089 |
六、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0435 | 0.1351 |
(二)稀释每股收益 | 0.0435 | 0.1351 |
公司法定代表人:赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 2,951,512,790 | 2,719,417,993 |
减:营业成本 | 2,205,495,676 | 2,121,656,411 |
营业税金及附加 | 111,320 | 54,459 |
销售费用 | 658,294,491 | 610,583,121 |
管理费用 | 59,218,731 | 55,018,953 |
财务费用 | -1,331,537 | 36,985 |
资产减值损失 | -20,000,000 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 169,232,682 | 327,021,573 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 218,956,791 | 259,089,637 |
加:营业外收入 | 5,197,121 | 158,965,067 |
减:营业外支出 | 1,130,009 | 1,600,103 |
其中:非流动资产处置净损失 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 223,023,903 | 416,454,601 |
减:所得税费用 | 9,444,614 | 11,666,183 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 213,579,289 | 404,788,418 |
公司法定代表人:赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,230,320,973 | 4,167,716,730 |
收到的税费返还 | 2,335,844 | 1,518,364 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,888,596 | 178,148,234 |
经营活动现金流入小计 | 4,252,545,413 | 4,347,383,328 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,720,276,211 | 3,172,705,525 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 284,868,355 | 239,482,570 |
支付的各项税费 | 298,264,544 | 246,412,610 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 865,027,261 | 746,853,732 |
经营活动现金流出小计 | 4,168,436,371 | 4,405,454,437 |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,109,042 | -58,071,109 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 3,987,270 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,529,734 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,377,197 | 6,575,877 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 26,377,198 | 12,092,881 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,592,413 | 110,290,174 |
投资支付的现金 | 3,987,270 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
处置子公司流出的现金 | 310,163 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 110,550 | 21,838 |
投资活动现金流出小计 | 86,013,126 | 114,299,282 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,635,928 | -102,206,401 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,850,000 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,850,000 | |
取得借款收到的现金 | 210,000,000 | 27,000,000 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,991,760 | 300,000 |
筹资活动现金流入小计 | 220,841,760 | 27,300,000 |
偿还债务支付的现金 | 101,534,780 | 1,037,940 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,422,903 | 87,124,318 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 190,505 | |
筹资活动现金流出小计 | 120,148,188 | 88,162,258 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 100,693,572 | -60,862,258 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 125,166,686 | -221,139,768 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 700,889,809 | 831,223,656 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 826,056,495 | 610,083,888 |
公司法定代表人:赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,218,456,341 | 2,553,413,036 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,050,376 | 166,182,125 |
经营活动现金流入小计 | 3,234,506,717 | 2,719,595,161 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,435,984,962 | 2,407,958,611 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,340,566 | 84,278,661 |
支付的各项税费 | 177,236,935 | 170,751,664 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 652,314,480 | 505,564,998 |
经营活动现金流出小计 | 3,382,876,943 | 3,168,553,934 |
经营活动产生的现金流量净额 | -148,370,226 | -448,958,773 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 3,987,270 | |
取得投资收益收到的现金 | 154,882,432 | 317,611,477 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 277,134 | 1,396,513 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 155,159,567 | 322,995,260 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,877,165 | 18,287,858 |
投资支付的现金 | 3,987,270 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,200,000 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 110,550 | 21,838 |
投资活动现金流出小计 | 21,187,715 | 22,296,966 |
投资活动产生的现金流量净额 | 133,971,852 | 300,698,294 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 100,000,000 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,676,760 | |
筹资活动现金流入小计 | 105,676,760 | |
偿还债务支付的现金 | 749,040 | 886,560 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,350 | 74,293,298 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 190,506 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,048,896 | 75,179,858 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 104,627,864 | -75,179,858 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 90,229,490 | -223,440,337 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 440,950,182 | 578,881,506 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 531,179,672 | 355,441,169 |
公司法定代表人:赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
一、上年年末余额 | 1,041,892,560 | 426,719,880 | 234,417,909 | 281,653,195 | 94,789,398 | 2,079,472,942 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||
会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 1,041,892,560 | 426,719,880 | 234,417,909 | 281,653,195 | 94,789,398 | 2,079,472,942 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -484,500 | 45,335,402 | -635,181 | 44,215,721 | ||
(一)净利润 | 45,335,402 | -3,534,829 | 41,800,573 | |||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 45,335,402 | -3,534,829 | 41,800,573 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | -484,500 | 9,800,000 | 9,315,500 | |||
1.所有者投入资本 | 9,800,000 | 9,800,000 | ||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | -484,500 | -484,500 | ||||
(四)利润分配 | -6,900,352 | -6,900,352 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -6,900,352 | -6,900,352 | ||||
4.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,041,892,560 | 426,235,380 | 234,417,909 | 326,988,597 | 94,154,217 | 2,123,688,663 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
一、上年年末余额 | 1,041,892,560 | 426,719,880 | 234,417,909 | 682,255,751 | 81,307,381 | 2,466,593,481 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||
会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 1,041,892,560 | 426,719,880 | 234,417,909 | 682,255,751 | 81,307,381 | 2,466,593,481 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 26,168,318 | -777,911 | 25,390,407 | |||
(一)净利润 | 140,776,502 | 2,306,089 | 143,082,591 | |||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 140,776,502 | 2,306,089 | 143,082,591 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -114,608,184 | -3,084,000 | -117,692,184 | |||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -114,608,184 | -3,084,000 | -117,692,184 | |||
4.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,041,892,560 | 426,719,880 | 234,417,909 | 708,424,069 | 80,529,470 | 2,491,983,888 |
公司法定代表人:赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||
股本 |
资本公积 |
盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,041,892,560 | 403,217,562 | 234,417,909 | -83,797,399 | 1,595,730,632 |
加:会计政策变更 | |||||
前期差错更正 | |||||
其他 | |||||
